Filter
By popularity (ascending)
By popularity (ascending)
Name
Номинальный ток | Rated current
Номинальное напряжение | Rated voltage
Система заземления | Earthing system
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | Rated short-time withstand current
Номинальный ударный ток | Rated peak withstand current
Отключающая способность аппаратов | Breaking capacity of switching devices
Форма секционирования | Separation form
Степень защиты 0 | Degree of protection
Климатическое исполнение | Climatic version
Рабочий температурный диапазон | Operational temperature range
Сейсмостойкость | Seismic withstand
Частота | Frequency
Тип сети | Grid type
Диапазон мощностей | Power range
Общее гармоническое искажение по напряжению THD(U) | Total voltage harmonic distortion THD(U)
Регулирование | Control
Количество ступеней | Number of stages
Передача данных ПК (опция) | Data transmission PC (option)
Шкаф ШОТ-ID-DC серий «02,03,05» | OCB-ID-DC boards series “02,03,05”
Входные параметры. Входное номинальное напряжение, В | Input rated voltage, V
Входные параметры. Минимальное входное напряжение, В | Min. input voltage, V
Входные параметры. Входная частота, Гц | Input frequency, Hz
Входные параметры. Суммарный коэффициент нелинейных искажений, % | Total non-linear distortion factor
Входные параметры. Коэффициент мощности (при нагрузке 50% и более), % | Power factor (at load of 50% and more), %
Входные параметры. Коэффициент полезного действия (при нагрузке 35-65%), % | Efficiency factor (at load of 35-65%), %
Выходные параметры. Количество автоматических выключателей отходящих фидеров, шт | Number of circuit breakers of outgoing feeders, pcs
Выходные параметры. Количество секций постоянного тока, шт | Number of DC sections, pcs
Выходные параметры. Диапазон выходного тока, А | Output current range, A
Выходные параметры. Выходное номинальное напряжение постоянного тока, В | Output rated DC voltage, V
Выходные параметры. Статическое регулирование напряжения, % | Static voltage regulation, %
Выходные параметры. Динамическое регулирование мощности, % | Dynamic power regulation, %
Выходные параметры. Динамическое стабилизация напряжения сети, % | Dynamic grid voltage stabilization, %
Аккумуляторные батареи. Емкость аккумуляторных батарей, Ач | Capacity of batteries, Ah
Аккумуляторные батареи. Срок эксплуатации аккумуляторных батарей, лет | Batteries service life, years
Исполнение. Цвет оболочки шкафа, RAL | Color, RAL
Исполнение. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Climatic version, GOST 15150 | Climatic version, GOST 15150
Исполнение. Рабочий диапазон температур эксплуатации, °C | Operational temperature range, °C
Исполнение. Высота установки над уровнем моря, м | Altitude of installation, m
Исполнение. Относительная влажность воздуха при температуре + 25°C, % | Relative humidity at + 25°C, %
Исполнение. Ввод (вывод) кабелей | Cableconnection
Исполнение. Способ обслуживания | Maintenance
Исполнение. Рабочее положение | Operating position
Исполнение. Срок службы шкафа, лет | Service life
Шкаф ШОТ-ID-AC | OCB-ID-AC boards
Входные параметры. Входное номинальное напряжение, В | Input rated voltage, V
Входные параметры. Минимальное входное напряжение, В | Min. input voltage, V
Входные параметры. Коэффициент мощности (при нагрузке 100%), % | Power factor (at 100% load), %
Входные параметры. Коэффициент полезного действия (on-line/ECO-mode), % | Efficiency factor (on-line/ECO-mode), %
Выходные параметры. Количество автоматических выключателей отходящих фидеров, шт | Number of circuit breakers of outgoing feeders, pcs
Выходные параметры. Выходной ток, А | Output current range, A
Выходные параметры. Выходное номинальное напряжение переменного тока, В | Output rated AC voltage, V
Выходные параметры. Крест фактор | Cross factor
Выходные параметры. Диапазон синхронизации частоты, % | Frequency synchronization range, %
Аккумуляторные батареи. Емкость аккумуляторных батарей, Ач | Capacity of batteries, Ah
Аккумуляторные батареи. Срок эксплуатации аккумуляторных батарей, лет | Batteries service life, years
Исполнение. Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | Protection degree, GOST 14254
Исполнение. Цвет оболочки шкафа, RAL | Color, RAL
Исполнение. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Climatic version, GOST 15150
Исполнение. Рабочий диапазон температур эксплуатации, °C | Operational temperature range, °C
Исполнение. Высота установки над уровнем моря, м | Altitude of installation, m
Исполнение. Ввод (вывод) кабелей | Cableconnection
Исполнение. Способ обслуживания | Maintenance
Исполнение. Рабочее положение | Operating position
Исполнение. Срок службы шкафа, лет | Service life
Номинальное напряжение | Rated voltage
Исполнение. Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | Protection degree, GOST 14254
Номинальное рабочее напряжение, (В) | Rated voltage, V
Частота, (Гц) | Frequency, Hz
Номинальный ток сборных шин шкафа, (А) | Rated busbars current, A
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания для блока ввода и сборных шин шкафа, (кА) | Rated short-time withstand short circuit current for input compartment and busbars, Ka
Номинальное напряжение изоляции, (В) | Rated voltage of insulation, V
Вид системы заземления | Earthing system
Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | Enclosure protection degree, GOST 14254
Цвет оболочки шкафа, (RAL) | Enclosure color, , (RAL)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Climatic version, GOST 15150
Рабочий диапазон температур эксплуатации, (С) | Operational temperature range, °С
Высота установки над уровнем моря, (м) | Altitude of installation, m
Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25С, (%) | Relative air humidity at +25 °С, %
Ввод/вывод кабелей | Cable connection
Способ обслуживания | Maintenance
Рабочее положение | Operating position
Срок службы, (лет) | Service life
Технические условия шкафа | Enclosure technical requirements
Price
до 6300 А | up to 6300 А
0,4 кВ, 0,69 кВ | 0,4 Kv, 0,69 Kv
TN-C, TN-S, TN-C-S, IT | TN-C, TN-S, TN-C-S, IT
до 100 кА (1с) | up to 100 kA (1s)
до 220 кА | up to 220 kА
В соответствие с характеристиками применяемого оборудования | According to the equipment applied
до 4В | up to 4b
до IP54 | up to IP54
УХЛ4 | UHl4
-25С … + 40С (при относительной влажности воздуха до 90% при 200С) | -25С … + 40С (at relative humidity
up to 90% at 200C
До 9 баллов (по шкале MSK-64) | Up to 9 points (MSK-64 scale)
Заказать
Номинальный ток | Rated current
до 6300 А | up to 6300 А
Номинальное напряжение | Rated voltage
0,4 кВ, 0,69 кВ | 0,4 Kv, 0,69 Kv
Система заземления | Earthing system
TN-C, TN-S, TN-C-S, IT | TN-C, TN-S, TN-C-S, IT
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | Rated short-time withstand current
до 100 кА (1с) | up to 100 kA (1s)
Номинальный ударный ток | Rated peak withstand current
до 220 кА | up to 220 kА
Отключающая способность аппаратов | Breaking capacity of switching devices
В соответствие с характеристиками применяемого оборудования | According to the equipment applied
Форма секционирования | Separation form
до 4В | up to 4b
Степень защиты 0 | Degree of protection
до IP54 | up to IP54
Климатическое исполнение | Climatic version
УХЛ4 | UHl4
Рабочий температурный диапазон | Operational temperature range
-25С … + 40С (при относительной влажности воздуха до 90% при 200С) | -25С … + 40С (at relative humidity
up to 90% at 200C
Сейсмостойкость | Seismic withstand
До 9 баллов (по шкале MSK-64) | Up to 9 points (MSK-64 scale)
220, 380 | 220, 380
185 | 185
45-65 | 45-65
менее 5 | less 5
более 99 | over 99
более 95 | over 95
согласно требованиям заказчика (стандартно - 8 шт.) | in accordance with customer requirements (basic - 8 pcs)
согласно требованиям заказчика | in accordance with customer requirements
5-560 | 5-560
24, 48, 60, 110, 220 | 24, 48, 60, 110, 220
±0,5 | ±0,5
±5 | ±5
±1 | ±1
согласно требованиям заказчика (стандарт – 52 Ач) | in accordance with customer requirements (basic – 52 Ah)
5, 10, 12, 15 (стандарт – 10 лет) | 5, 10, 12, 15 (basic -10 years)
7035 | 7035
УХЛ4 | UHL4
–25…+40 | –25…+40
до 1000 | up to 1000
не более 80 | up to 80
сверху/снизу | top/bottom
односторонний/двухсторонний | one side / double side
вертикальное | Vertical
25 | 25
220, 380 | 220, 380
160 | 160
более 99 | over 99
90/более 95 | 90/over 95
согласно требованиям заказчика (стандартно - 8 шт.) | in accordance with customer requirements (basic - 8 pcs)
5-87 | 5-87
220, 380 | 220, 380
3:1 | 3:1
±1, ±3 | ±1, ±3
согласно требованиям заказчика (стандарт – 40 Ач) | in accordance with customer requirements (basic – 40 Ah)
5, 10, 12, 15 (стандарт – 10 лет) | 5, 10, 12, 15 (basic -10 years)
IP54 | IP54
7035 | 7035
УХЛ4 | UHL4
–25…+40 | –25…+40
до 1000 | up to 1000
сверху/снизу | top/bottom
односторонний | one side
вертикальное | Vertical
25 | 25
IP54 | IP54
Заказать
Шкаф ШОТ-ID-DC серий «02,03,05» | OCB-ID-DC boards series “02,03,05”
Входные параметры. Входное номинальное напряжение, В | Input rated voltage, V
220, 380 | 220, 380
Входные параметры. Минимальное входное напряжение, В | Min. input voltage, V
185 | 185
Входные параметры. Входная частота, Гц | Input frequency, Hz
45-65 | 45-65
Входные параметры. Суммарный коэффициент нелинейных искажений, % | Total non-linear distortion factor
менее 5 | less 5
Входные параметры. Коэффициент мощности (при нагрузке 50% и более), % | Power factor (at load of 50% and more), %
более 99 | over 99
Входные параметры. Коэффициент полезного действия (при нагрузке 35-65%), % | Efficiency factor (at load of 35-65%), %
более 95 | over 95
Выходные параметры. Количество автоматических выключателей отходящих фидеров, шт | Number of circuit breakers of outgoing feeders, pcs
согласно требованиям заказчика (стандартно - 8 шт.) | in accordance with customer requirements (basic - 8 pcs)
Выходные параметры. Количество секций постоянного тока, шт | Number of DC sections, pcs
согласно требованиям заказчика | in accordance with customer requirements
Выходные параметры. Диапазон выходного тока, А | Output current range, A
5-560 | 5-560
Выходные параметры. Выходное номинальное напряжение постоянного тока, В | Output rated DC voltage, V
24, 48, 60, 110, 220 | 24, 48, 60, 110, 220
Выходные параметры. Статическое регулирование напряжения, % | Static voltage regulation, %
±0,5 | ±0,5
Выходные параметры. Динамическое регулирование мощности, % | Dynamic power regulation, %
±5 | ±5
Выходные параметры. Динамическое стабилизация напряжения сети, % | Dynamic grid voltage stabilization, %
±1 | ±1
Аккумуляторные батареи. Емкость аккумуляторных батарей, Ач | Capacity of batteries, Ah
согласно требованиям заказчика (стандарт – 52 Ач) | in accordance with customer requirements (basic – 52 Ah)
Аккумуляторные батареи. Срок эксплуатации аккумуляторных батарей, лет | Batteries service life, years
5, 10, 12, 15 (стандарт – 10 лет) | 5, 10, 12, 15 (basic -10 years)
Исполнение. Цвет оболочки шкафа, RAL | Color, RAL
7035 | 7035
Исполнение. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Climatic version, GOST 15150 | Climatic version, GOST 15150
УХЛ4 | UHL4
Исполнение. Рабочий диапазон температур эксплуатации, °C | Operational temperature range, °C
–25…+40 | –25…+40
Исполнение. Высота установки над уровнем моря, м | Altitude of installation, m
до 1000 | up to 1000
Исполнение. Относительная влажность воздуха при температуре + 25°C, % | Relative humidity at + 25°C, %
не более 80 | up to 80
Исполнение. Ввод (вывод) кабелей | Cableconnection
сверху/снизу | top/bottom
Исполнение. Способ обслуживания | Maintenance
односторонний/двухсторонний | one side / double side
Исполнение. Рабочее положение | Operating position
вертикальное | Vertical
Исполнение. Срок службы шкафа, лет | Service life
25 | 25
Шкаф ШОТ-ID-AC | OCB-ID-AC boards
Входные параметры. Входное номинальное напряжение, В | Input rated voltage, V
220, 380 | 220, 380
Входные параметры. Минимальное входное напряжение, В | Min. input voltage, V
160 | 160
Входные параметры. Коэффициент мощности (при нагрузке 100%), % | Power factor (at 100% load), %
более 99 | over 99
Входные параметры. Коэффициент полезного действия (on-line/ECO-mode), % | Efficiency factor (on-line/ECO-mode), %
90/более 95 | 90/over 95
Выходные параметры. Количество автоматических выключателей отходящих фидеров, шт | Number of circuit breakers of outgoing feeders, pcs
согласно требованиям заказчика (стандартно - 8 шт.) | in accordance with customer requirements (basic - 8 pcs)
Выходные параметры. Выходной ток, А | Output current range, A
5-87 | 5-87
Выходные параметры. Выходное номинальное напряжение переменного тока, В | Output rated AC voltage, V
220, 380 | 220, 380
Выходные параметры. Крест фактор | Cross factor
3:1 | 3:1
Выходные параметры. Диапазон синхронизации частоты, % | Frequency synchronization range, %
±1, ±3 | ±1, ±3
Аккумуляторные батареи. Емкость аккумуляторных батарей, Ач | Capacity of batteries, Ah
согласно требованиям заказчика (стандарт – 40 Ач) | in accordance with customer requirements (basic – 40 Ah)
Аккумуляторные батареи. Срок эксплуатации аккумуляторных батарей, лет | Batteries service life, years
5, 10, 12, 15 (стандарт – 10 лет) | 5, 10, 12, 15 (basic -10 years)
Исполнение. Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | Protection degree, GOST 14254
IP54 | IP54
Исполнение. Цвет оболочки шкафа, RAL | Color, RAL
7035 | 7035
Исполнение. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Climatic version, GOST 15150
УХЛ4 | UHL4
Исполнение. Рабочий диапазон температур эксплуатации, °C | Operational temperature range, °C
–25…+40 | –25…+40
Исполнение. Высота установки над уровнем моря, м | Altitude of installation, m
до 1000 | up to 1000
Исполнение. Ввод (вывод) кабелей | Cableconnection
сверху/снизу | top/bottom
Исполнение. Способ обслуживания | Maintenance
односторонний | one side
Исполнение. Рабочее положение | Operating position
вертикальное | Vertical
Исполнение. Срок службы шкафа, лет | Service life
25 | 25
Исполнение. Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | Protection degree, GOST 14254
IP54 | IP54
50 Гц | 50 Hz
3-х фазная | 3-phase
50...600 квар* | 50...600 KVAR
до 2; от 2 до 3,5; от 3,5 до 5 | up to 2; from 2 to 3,5; from 3,5 to 5
Автоматическое | Automatic
до 12 | up to 12
RS-485/ Modbus | RS-485/ Modbus
0,4 кВ | 0,4 Kv
Заказать
Частота | Frequency
50 Гц | 50 Hz
Тип сети | Grid type
3-х фазная | 3-phase
Диапазон мощностей | Power range
50...600 квар* | 50...600 KVAR
Общее гармоническое искажение по напряжению THD(U) | Total voltage harmonic distortion THD(U)
до 2; от 2 до 3,5; от 3,5 до 5 | up to 2; from 2 to 3,5; from 3,5 to 5
Регулирование | Control
Автоматическое | Automatic
Количество ступеней | Number of stages
до 12 | up to 12
Передача данных ПК (опция) | Data transmission PC (option)
RS-485/ Modbus | RS-485/ Modbus
Номинальное напряжение | Rated voltage
0,4 кВ | 0,4 Kv
380/220 | 380/220
50 | 50
32-630 | 32-630
10, 15, 20 | 10, 15, 20
750 | 750
TN-C, TN-C-S, TN-S | TN-C, TN-C-S, TN-S
IP30, IP54 | IP30, IP54
9001, 7035 | 9001, 7035
УХЛ4 | UHL4
-25…+40 | -25…+40
до 1000 | up to 1000
не более 80 | bellow 80
сверху/снизу | top/bottom
односторонний/двухсторонний | one side / two sides
вертикальное | vertical
25 | 25
ТУ 3434-003-78575989-2011 | TU 3434-003-78575989-2011
Заказать
Номинальное рабочее напряжение, (В) | Rated voltage, V
380/220 | 380/220
Частота, (Гц) | Frequency, Hz
50 | 50
Номинальный ток сборных шин шкафа, (А) | Rated busbars current, A
32-630 | 32-630
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток короткого замыкания для блока ввода и сборных шин шкафа, (кА) | Rated short-time withstand short circuit current for input compartment and busbars, Ka
10, 15, 20 | 10, 15, 20
Номинальное напряжение изоляции, (В) | Rated voltage of insulation, V
750 | 750
Вид системы заземления | Earthing system
TN-C, TN-C-S, TN-S | TN-C, TN-C-S, TN-S
Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 | Enclosure protection degree, GOST 14254
IP30, IP54 | IP30, IP54
Цвет оболочки шкафа, (RAL) | Enclosure color, , (RAL)
9001, 7035 | 9001, 7035
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Climatic version, GOST 15150
УХЛ4 | UHL4
Рабочий диапазон температур эксплуатации, (С) | Operational temperature range, °С
-25…+40 | -25…+40
Высота установки над уровнем моря, (м) | Altitude of installation, m
до 1000 | up to 1000
Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25С, (%) | Relative air humidity at +25 °С, %
не более 80 | bellow 80
Ввод/вывод кабелей | Cable connection
сверху/снизу | top/bottom
Способ обслуживания | Maintenance
односторонний/двухсторонний | one side / two sides
Рабочее положение | Operating position
вертикальное | vertical
Срок службы, (лет) | Service life
25 | 25
Технические условия шкафа | Enclosure technical requirements
ТУ 3434-003-78575989-2011 | TU 3434-003-78575989-2011
It is possible to supply 0,4...0,69 kV switchgear up to 6300 A.